Vattnets kretslopp
|
|
![]() |
|||
Tänk Dig jorden lika liten som det här äpplet (8 cm). Allt vatten på jorden skulle då rymmas i en enda droppe! ![]() |
||||
Vatten är en ändlig resurs som måste återanvändas. Människan är särskilt beroende av sötvatten. Det utgör en liten del av vattnet på jorden. | ![]() |
|||
Var på jorden finns sötvatten? | ||||
GRUNDVATTEN | Det mesta regn- och smältvattnet rinner ner i marken och renas genom "filtrering" genom sandlager mm. Grundvattnet är därför i regel rent och kan drickas. | |||
YTVATTEN | Regn- och smältvatten som rinner ner i vattendrag kallas ytvatten. Till sist rinner det ut i havet. Smuts och bakterier följer med ytvattnet, som oftast inte är drickbart. | |||
GLACIÄRER | Nästan en tredjedel av allt sötvatten finns som is och snö, som inte smälter under sommaren. | |||
Hur cirkulerar vatten? | ||||
Om Du ställer en skål med vatten i Din bostad så avdunstar det och bildar vattenånga. Samma sak händer från havsytan. Ångan är en gas som består av rent vatten. Den stiger uppåt i atmosfären. När temperaturen sjunker, kondenserar ångan och vattendroppar
bildas. Vi ser moln på himlen. Molnen förs iväg av
vinden till andra trakter.
|
|
Gör en enkel skiss över vattnets kretslopp och sätt ut namn på alla delar. Ange också var i kretsloppet vi använder vattnet och till vad! |